Testiguera y soporte universal, para perforación de canales hasta 350 mm
CDM 23 WP
| Potencia nominal | 2,7 CV / 2000 W |
| Potencia suministrada | 2,4 CV / 1750 W |
| Velocidad de giro en vacío | 370/720/1090 rpm |
| Velocidad de giro con carga completa | 220/420/650 rpm |
| Máx. Ø de perforación de núcleo guiado con soporte | 350/160/100 mm |
| Enfriamiento | Enfriado por aire |
| Alojamiento de las coronas de perforación | 1 1/4″ UNC |
| Alojamiento del motor de perforación | Placa de montaje UNIVERSAL |
| Dimensiones con arco (L/F/H) | 350/700/280 mm |
| Peso | 16 kg |

